| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 200 (9,95.-) | 200 | € 9,95 | Gratis! | € 119,40 | ![]() GSMEasy |
| 2. | Telfort 200 1 jaar | 200 | € 9,95 | Gratis! | € 128,35 | ![]() GSM.nl |
| 3. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 58,00 | € 246,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| 4. | T-Mobile - Relax 25 (1 jaar) | - | € 19,95 | Gratis! | € 249,35 | ![]() Typhone |
| 5. | Telfort 200 1 jaar | - | € 9,98 | € 244,00 | € 370,71 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 6. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 125,00 | € 371,90 | ![]() Algebeld |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 dag |


![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 - 5 werkdagen |

![]() |
+/- 2 werkdagen |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 304,00 | € 490,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 150 (7,45.-) | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 178,80 | ![]() GSMEasy |
| 2. | Telfort 150 2 jaar | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 187,75 | ![]() GSM.nl |
| 3. | Vodafone - Bel + SMS 50 (2 jaar) | - | € 12,50 | € 61,00 | € 370,95 | ![]() Typhone |
| 4. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 15,00 | € 383,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| 5. | Telfort 200 2 jaar | - | € 9,98 | € 155,00 | € 401,47 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 6. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | Gratis! | € 478,80 | ![]() Algebeld |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 150 (7,45.-) | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 89,40 | ![]() GSMEasy |
| 2. | T-Mobile - Relax 25 verlenging (1 jaar) | - | € 19,95 | Gratis! | € 249,35 | ![]() Typhone |
| 3. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 125,00 | € 371,90 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 304,00 | € 490,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 150 (7,45.-) | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 178,80 | ![]() GSMEasy |
| 2. | Vodafone - Bel + SMS 50 verlenging (2 jaar) | - | € 12,50 | € 73,00 | € 382,95 | ![]() Typhone |
| 3. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | Gratis! | € 478,80 | ![]() Algebeld |
Algemeen |
|
| Merk | Samsung |
| Type | Tocco Lite |
| Afmetingen | 53 x 104 x 11 mm |
| Gewicht | 92 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 3.2 |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 240 x 400 pixels |
| Kleuren | 0.262000 M |
| Afmeting | 3 7.62 cm ( ") |
Accu |
|
| Capaciteit | 1000 mAh |
| Standbytijd | 700 uur |
| Gesprekstijd | 60 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| Muziekformaten | MP3 / AAC / AAC+ / eA... |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 50 MB |
| Uitbreidbaar met | microSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |