| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 300 (14,95.-) | 300 | € 14,95 | € 102,00 | € 281,40 | ![]() GSMEasy |
| 2. | Telfort 200 1 jaar | - | € 9,98 | € 157,00 | € 283,71 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 3. | Telfort 200 1 jaar | 200 | € 9,95 | € 196,00 | € 324,35 | ![]() GSM.nl |
| 4. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | € 189,00 | € 339,00 | ![]() Ritel |
| 5. | Telfort - 300 | 300 | € 14,95 | € 189,00 | € 368,40 | ![]() Phonehouse |
| 6. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 147,00 | € 393,90 | ![]() Algebeld |
| 7. | Vodafone Bel+Sms 50 | - | € 10,50 | € 293,93 | € 419,93 | ![]() Vodafone |
| 8. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 268,00 | € 427,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 9. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 286,00 | € 474,95 | ![]() Bestelmaar.nl |

![]() |
1 dag |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 - 5 werkdagen |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
+/- 2 werkdagen |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 werkdag |

| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 280,00 | € 469,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 326,00 | € 512,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 200 | - | € 5,65 | € 29,00 | € 164,60 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 200 (9,95.-) | 200 | € 9,95 | € 10,00 | € 248,80 | ![]() GSMEasy |
| 3. | Telfort 200 2 jaar | - | € 9,98 | € 68,00 | € 314,47 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 4. | Telfort 200 2 jaar | 200 | € 9,95 | € 107,00 | € 354,75 | ![]() GSM.nl |
| 5. | MTV Mobile - 32,50 | 180 | € 16,25 | Gratis! | € 390,00 | ![]() Phonehouse |
| 6. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | Gratis! | € 478,80 | ![]() Algebeld |
| 7. | Vodafone Bel+Sms 50 | - | € 10,50 | € 228,48 | € 480,48 | ![]() Vodafone |
| 8. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 202,00 | € 511,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 9. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 243,00 | € 611,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Uitvoering: |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 150 (7,45.-) | 150 | € 7,45 | € 174,00 | € 263,40 | ![]() GSMEasy |
| 2. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | € 189,00 | € 339,00 | ![]() Ritel |
| 3. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 147,00 | € 393,90 | ![]() Algebeld |
| 4. | Vodafone Verlenging Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 268,00 | € 427,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 315,00 | € 504,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 326,00 | € 512,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 200 (9,95.-) | 200 | € 9,95 | € 90,00 | € 328,80 | ![]() GSMEasy |
| 3. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | Gratis! | € 478,80 | ![]() Algebeld |
| 4. | Telfort Verlenging Abonnement 150 | - | € 14,95 | € 155,00 | € 523,75 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
Algemeen |
|
| Merk | Samsung |
| Type | S8500 Wave |
| Afmetingen | 56 x 118 x 10 mm |
| Gewicht | 118 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 5 |
| Digitale zoom | 4 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 480 x 800 pixels |
| Kleuren | 16.0 M |
| Afmeting | 3.3 8.38 cm ( ") |
Accu |
|
| Capaciteit | 1500 mAh |
| Standbytijd | 600 uur |
| Gesprekstijd | 60 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Uitbreidbaar met | MicroSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |