| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 150 | 150 | € 14,95 | Gratis! | € 186,90 | ![]() Algebeld |
| 3. | T-Mobile - Relax 20 (1 jaar) | - | € 16,95 | € 20,00 | € 233,35 | ![]() Typhone |
| 4. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 81,00 | € 240,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
+/- 2 werkdagen |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
1 werkdag |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 92,00 | € 281,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 133,00 | € 319,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 200 | - | € 5,65 | Gratis! | € 135,60 | ![]() Ritel |
| 2. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | € 5,00 | € 312,50 | ![]() Algebeld |
| 3. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 15,00 | € 324,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 4. | Vodafone - Bel + SMS 50 (2 jaar) | - | € 12,50 | € 44,00 | € 353,95 | ![]() Typhone |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 150 | 150 | € 14,95 | Gratis! | € 186,90 | ![]() Algebeld |
| 3. | T-Mobile - Relax 20 verlenging (1 jaar) | - | € 16,95 | € 20,00 | € 233,35 | ![]() Typhone |
| 4. | Vodafone Verlenging Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 81,00 | € 240,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 128,00 | € 317,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 133,00 | € 319,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPN Business Select | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 92,00 | € 340,75 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 3. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 97,00 | € 343,30 | ![]() Algebeld |
| 4. | Vodafone - Bel + SMS 50 verlenging (2 jaar) | - | € 12,50 | € 56,00 | € 365,95 | ![]() Typhone |
Algemeen |
|
| Merk | Samsung |
| Type | S5230 Player One Hell... |
| Afmetingen | 53 x 105 x 12 mm |
| Gewicht | 94 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 850 / 900 / 1800 / |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 3.2 |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Video resolutie | 320 x 240 pixels |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 240 x 400 pixels |
| Kleuren | 0.262000 M |
| Afmeting | 3 7.62 cm ( ") |
Accu |
|
| Capaciteit | 1000 mAh |
| Standbytijd | 300 uur |
| Gesprekstijd | 180 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| Muziekformaten | MP3 / AAC / AAC+ / eA... |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 100 MB |
| Uitbreidbaar met | Micro SD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |