| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 200 1 jaar | 200 | € 9,95 | Gratis! | € 128,35 | ![]() GSM.nl |
| 2. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 3. | Telfort 150 | 150 | € 14,95 | Gratis! | € 186,90 | ![]() Algebeld |
| 4. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 66,00 | € 225,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 5. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 81,00 | € 269,95 | ![]() Bestelmaar.nl |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
+/- 2 werkdagen |

![]() |
1 werkdag |

| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 78,00 | € 267,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 129,00 | € 315,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 200 | - | € 5,65 | Gratis! | € 135,60 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 150 2 jaar | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 187,75 | ![]() GSM.nl |
| 3. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | € 1,00 | € 308,50 | ![]() Algebeld |
| 4. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | Gratis! | € 309,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 5. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 38,00 | € 406,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Uitvoering: |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 150 | 150 | € 14,95 | Gratis! | € 186,90 | ![]() Algebeld |
| 3. | Vodafone Verlenging Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 66,00 | € 225,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 114,00 | € 303,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 129,00 | € 315,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPN Business Select | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 78,00 | € 326,75 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 3. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 93,00 | € 339,30 | ![]() Algebeld |
Algemeen |
|
| Merk | Samsung |
| Type | B3410 Star |
| Afmetingen | 53 x 103 x 16 mm |
| Gewicht | 114 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 2 |
| Digitale zoom | 4 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 320 x 240 pixels |
| Kleuren | 0.262144 M |
| Afmeting | 2.6 6.6 cm ( ") |
Accu |
|
| Type | Lithium-Ion |
| Capaciteit | 960 mAh |
| Standbytijd | 250 uur |
| Gesprekstijd | 180 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 29 MB |
| Uitbreidbaar met | microSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |