| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 300 (14,95.-) | 300 | € 14,95 | Gratis! | € 179,40 | ![]() GSMEasy |
| 2. | Telfort 300 1 jaar | 300 | € 14,95 | € 105,00 | € 293,35 | ![]() GSM.nl |
| 3. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | € 199,00 | € 349,00 | ![]() Ritel |
| 4. | Telfort - 300 | 300 | € 14,95 | € 199,00 | € 378,40 | ![]() Phonehouse |
| 5. | T-Mobile - Relax 25 (1 jaar) | - | € 19,95 | € 147,00 | € 396,35 | ![]() Typhone |
| 6. | Vodafone In-Business Start | - | € 10,00 | € 278,46 | € 398,46 | ![]() Vodafone |
| 7. | Hi Online 25 | - | € 22,45 | € 169,95 | € 439,35 | ![]() Hi.nl |
| 8. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 276,00 | € 464,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| 9. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 314,00 | € 473,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 dag |


![]() |
1 werkdag |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 326,00 | € 515,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 200 | - | € 5,62 | € 29,00 | € 163,88 | ![]() Ritel |
| 2. | Vodafone Bel+SMS 200 2 jaar, tijdelijk | 200 | € 13,75 | Gratis! | € 338,95 | ![]() GSM.nl |
| 3. | Vodafone In-Business Start | - | € 10,00 | € 99,96 | € 339,96 | ![]() Vodafone |
| 4. | Hi Online 15 | - | € 15,00 | Gratis! | € 360,00 | ![]() Hi.nl |
| 5. | Telfort Nokia N97 mini i.c.m. 150 i.c.m. Surf&Mail | - | € 14,95 | Gratis! | € 368,75 | ![]() Belnu.nl |
| 6. | Telfort 300 (14,95.-) | 300 | € 14,95 | € 25,00 | € 383,80 | ![]() GSMEasy |
| 7. | Vodafone - Bel - SMS - 200 | 200 | € 13,75 | € 59,00 | € 389,00 | ![]() Phonehouse |
| 8. | T-Mobile - Relax 25 (2 jaar) | - | € 19,95 | Gratis! | € 488,75 | ![]() Typhone |
| 9. | Tele2 Voordeelbundel 150 | - | € 17,50 | € 82,00 | € 511,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 10. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 233,00 | € 601,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Uitvoering: |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 300 (14,95.-) | 300 | € 14,95 | € 150,00 | € 329,40 | ![]() GSMEasy |
| 2. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | € 199,00 | € 349,00 | ![]() Ritel |
| 3. | T-Mobile - Relax 25 verlenging (1 jaar) | - | € 19,95 | € 147,00 | € 396,35 | ![]() Typhone |
| 4. | Telfort Verlenging Abonnement 200 | - | € 19,95 | € 225,00 | € 474,35 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 362,00 | € 551,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 300 (14,95.-) | 300 | € 14,95 | € 10,00 | € 368,80 | ![]() GSMEasy |
| 3. | T-Mobile - Relax 25 verlenging (2 jaar) | - | € 19,95 | Gratis! | € 488,75 | ![]() Typhone |
| 4. | T-Mobile Relax 20 Verlenging | - | € 20,00 | € 57,00 | € 546,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
Algemeen |
|
| Merk | Nokia |
| Type | N97 mini |
| Afmetingen | 52 x 113 x 14 mm |
| Gewicht | 138 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 850/900/1700/1800/19 |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 5 |
| Digitale zoom | 14 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Video resolutie | 640 x 360 pixels |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 640 x 360 pixels |
| Kleuren | 16.77 M |
| Afmeting | 3.2 8.13 cm ( ") |
Accu |
|
| Type | Lithium-Ion |
| Capaciteit | 1200 mAh |
| Standbytijd | 320 uur |
| Gesprekstijd | 420 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| Muziekformaten | .MP3, WMA, AAC, eAAC,... |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 8192 MB |
| Uitbreidbaar met | microSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |