| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 200 1 jaar | - | € 9,98 | € 244,00 | € 370,71 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 2. | Telfort 200 1 jaar | 200 | € 9,95 | € 252,00 | € 380,35 | ![]() GSM.nl |
| 3. | Telfort 300 (14,95.-) | 300 | € 14,95 | € 217,00 | € 396,40 | ![]() GSMEasy |
| 4. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | € 309,00 | € 459,00 | ![]() Ritel |
| 5. | Telfort - 500 | 500 | € 22,45 | € 199,00 | € 468,40 | ![]() Phonehouse |
| 6. | T-Mobile - Relax 25 (1 jaar) | - | € 19,95 | € 220,00 | € 469,35 | ![]() Typhone |
| 7. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 250,00 | € 496,90 | ![]() Algebeld |
| 8. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 342,00 | € 530,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| 9. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 394,00 | € 553,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 - 5 werkdagen |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
+/- 2 werkdagen |


![]() |
1 werkdag |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 406,00 | € 595,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 428,00 | € 614,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 300 | - | € 6,95 | € 59,00 | € 225,80 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 200 2 jaar | - | € 9,98 | € 155,00 | € 401,47 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 3. | Telfort 200 2 jaar | 200 | € 9,95 | € 163,00 | € 410,75 | ![]() GSM.nl |
| 4. | Telfort 300 (14,95.-) | 300 | € 14,95 | € 80,00 | € 438,80 | ![]() GSMEasy |
| 5. | Telfort Nokia N900 i.c.m. 200 i.c.m. Surf&Mail | - | € 19,95 | Gratis! | € 488,75 | ![]() Belnu.nl |
| 6. | Vodafone - Bel - SMS - Web - 150 | 150 | € 21,00 | Gratis! | € 504,00 | ![]() Phonehouse |
| 7. | T-Mobile - Relax 25 (2 jaar) | - | € 19,95 | € 65,00 | € 553,75 | ![]() Typhone |
| 8. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 83,00 | € 569,30 | ![]() Algebeld |
| 9. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 329,00 | € 638,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 10. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 299,00 | € 667,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 150 (7,45.-) | 150 | € 7,45 | € 288,00 | € 377,40 | ![]() GSMEasy |
| 2. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | € 309,00 | € 459,00 | ![]() Ritel |
| 3. | T-Mobile - Relax 25 verlenging (1 jaar) | - | € 19,95 | € 220,00 | € 469,35 | ![]() Typhone |
| 4. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 250,00 | € 496,90 | ![]() Algebeld |
| 5. | Vodafone Verlenging Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 394,00 | € 553,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 428,00 | € 614,60 | ![]() Algebeld |
| 2. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 442,00 | € 631,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 300 (14,95.-) | 300 | € 14,95 | € 80,00 | € 438,80 | ![]() GSMEasy |
| 3. | T-Mobile - Relax 25 verlenging (2 jaar) | - | € 19,95 | € 65,00 | € 553,75 | ![]() Typhone |
| 4. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 83,00 | € 569,30 | ![]() Algebeld |
| 5. | Telfort Verlenging Abonnement 150 | - | € 14,95 | € 281,00 | € 649,75 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
Algemeen |
|
| Merk | Nokia |
| Type | N900 |
| Afmetingen | 59 x 110 x 18 mm |
| Gewicht | 181 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 850/900/1700/1800/19 |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 5 |
| Digitale zoom | 3 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Video resolutie | 800 x 480 pixels |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 800 x 480 pixels |
| Afmeting | 3.5 8.89 cm ( ") |
Accu |
|
| Type | Lithium-Ion |
| Capaciteit | 1320 mAh |
| Standbytijd | 312 uur |
| Gesprekstijd | 300 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| Muziekformaten | .wav, .mp3, .AAC, .eA... |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 32768 MB |
| Uitbreidbaar met | microSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |