| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 200 1 jaar | 200 | € 9,95 | Gratis! | € 128,35 | ![]() GSM.nl |
| 2. | KPN Business Select | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 3. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | € 40,00 | € 197,50 | ![]() Algebeld |
| 4. | T-Mobile - Relax 20 (1 jaar) | - | € 16,95 | Gratis! | € 213,35 | ![]() Typhone |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
+/- 2 werkdagen |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 103,00 | € 289,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 200 | - | € 5,65 | Gratis! | € 135,60 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 150 2 jaar | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 187,75 | ![]() GSM.nl |
| 3. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Algebeld |
| 4. | Vodafone - Bel + SMS 50 (2 jaar) | - | € 12,50 | € 12,00 | € 321,95 | ![]() Typhone |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | € 55,00 | € 212,50 | ![]() Algebeld |
| 3. | T-Mobile - Relax 20 verlenging (1 jaar) | - | € 16,95 | Gratis! | € 213,35 | ![]() Typhone |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 103,00 | € 289,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPN Business Select | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 67,00 | € 313,30 | ![]() Algebeld |
| 3. | Vodafone - Bel + SMS 50 verlenging (2 jaar) | - | € 12,50 | € 24,00 | € 333,95 | ![]() Typhone |
Algemeen |
|
| Merk | Nokia |
| Type | 7020 |
| Afmetingen | 46 x 91 x 17 mm |
| Gewicht | 86.2 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 850/900/1800/1900 |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 2 |
| Digitale zoom | 4 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Video resolutie | 320 x 240 pixels |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 320 x 240 pixels |
| Kleuren | 0.262144 M |
| Afmeting | 2.2 5.59 cm ( ") |
Accu |
|
| Type | Lithium-Ion |
| Capaciteit | 860 mAh |
| Standbytijd | 550 uur |
| Gesprekstijd | 300 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| Muziekformaten | .amr, .mid, .mp3, .mp... |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 60 MB |
| Uitbreidbaar met | microSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |