| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 200 1 jaar | - | € 9,98 | Gratis! | € 126,71 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 2. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 3. | Telfort - 200 | 200 | € 9,95 | € 49,00 | € 168,40 | ![]() Phonehouse |
| 4. | Hi Online 15 | - | € 15,00 | € 29,95 | € 209,95 | ![]() Hi.nl |
| 5. | T-Mobile - Relax 20 (1 jaar) | - | € 16,95 | € 6,00 | € 219,35 | ![]() Typhone |
| 6. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | € 62,00 | € 219,50 | ![]() Algebeld |
| 7. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 63,00 | € 222,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 8. | Vodafone Bel+Sms 50 | - | € 10,50 | € 101,15 | € 227,15 | ![]() Vodafone |
| 9. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 76,00 | € 264,95 | ![]() Bestelmaar.nl |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 - 5 werkdagen |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
1 dag |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
+/- 2 werkdagen |

![]() |
1 werkdag |

![]() |
1 dag |

| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 75,00 | € 264,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 124,00 | € 310,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 200 | - | € 5,65 | Gratis! | € 135,60 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 100 2 jaar | - | € 4,98 | € 62,00 | € 188,47 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 3. | Vodafone - Bel - SMS - 100 | 100 | € 8,75 | Gratis! | € 210,00 | ![]() Phonehouse |
| 4. | Vodafone Bel+Sms 50 | - | € 10,50 | € 35,70 | € 287,70 | ![]() Vodafone |
| 5. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | Gratis! | € 307,50 | ![]() Algebeld |
| 6. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | Gratis! | € 309,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 7. | Vodafone - Bel + SMS 50 (2 jaar) | - | € 12,50 | € 30,00 | € 339,95 | ![]() Typhone |
| 8. | Hi Online 15 | - | € 15,00 | Gratis! | € 360,00 | ![]() Hi.nl |
| 9. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 33,00 | € 401,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Uitvoering: |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 2. | T-Mobile - Relax 20 verlenging (1 jaar) | - | € 16,95 | € 6,00 | € 219,35 | ![]() Typhone |
| 3. | Vodafone Verlenging Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 63,00 | € 222,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 4. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | € 77,00 | € 234,50 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 111,00 | € 300,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 124,00 | € 310,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPN Business Select | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 75,00 | € 323,75 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 3. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 89,00 | € 335,30 | ![]() Algebeld |
| 4. | Vodafone - Bel + SMS 50 verlenging (2 jaar) | - | € 12,50 | € 42,00 | € 351,95 | ![]() Typhone |
Algemeen |
|
| Merk | Nokia |
| Type | 6303i classic |
| Afmetingen | 108 x 46 x 11 mm |
| Gewicht | 96 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 900/1800/1900 |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 3.2 |
| Digitale zoom | 4 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Video resolutie | 320 x 240 pixels |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 320 x 240 pixels |
| Kleuren | 16.77 M |
| Afmeting | 2.2 5.59 cm ( ") |
Accu |
|
| Type | Lithium-Ion |
| Capaciteit | 1050 mAh |
| Standbytijd | 515 uur |
| Gesprekstijd | 480 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Uitbreidbaar met | microSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |