| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 200 (9,95.-) | 200 | € 9,95 | Gratis! | € 119,40 | ![]() GSMEasy |
| 2. | Telfort 200 1 jaar | 200 | € 9,95 | Gratis! | € 128,35 | ![]() GSM.nl |
| 3. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 4. | T-Mobile - Relax 20 (1 jaar) | - | € 16,95 | € 27,00 | € 240,35 | ![]() Typhone |
| 5. | Telfort Nokia 5230 i.c.m. 200 i.c.m. Surf&Mail | - | € 19,95 | Gratis! | € 249,35 | ![]() Belnu.nl |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
1 - 2 werkdagen |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 200 | - | € 5,65 | Gratis! | € 135,60 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 150 (7,45.-) | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 178,80 | ![]() GSMEasy |
| 3. | Telfort 150 2 jaar | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 187,75 | ![]() GSM.nl |
| 4. | Vodafone - Bel + SMS 50 (2 jaar) | - | € 12,50 | € 51,00 | € 360,95 | ![]() Typhone |
| 5. | T-Mobile Nokia 5230 i.c.m. Relax 15 i.c.m. Web & Walk | - | € 15,00 | Gratis! | € 369,95 | ![]() Belnu.nl |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Uitvoering: |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 150 (7,45.-) | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 89,40 | ![]() GSMEasy |
| 2. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 3. | T-Mobile - Relax 20 verlenging (1 jaar) | - | € 16,95 | € 27,00 | € 240,35 | ![]() Typhone |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 150 (7,45.-) | 150 | € 7,45 | Gratis! | € 178,80 | ![]() GSMEasy |
| 2. | KPN Business Select | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 3. | Vodafone - Bel + SMS 50 verlenging (2 jaar) | - | € 12,50 | € 63,00 | € 372,95 | ![]() Typhone |
Algemeen |
|
| Merk | Nokia |
| Type | 5230 |
| Afmetingen | 51 x 111 x 15 mm |
| Gewicht | 115 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 850/900/1800/1900/21 |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 2 |
| Digitale zoom | 3 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Video resolutie | 640 x 480 pixels |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 640 x 360 pixels |
| Kleuren | 16.77 M |
| Afmeting | 3.2 8.13 cm ( ") |
Accu |
|
| Type | Lithium-Ion |
| Capaciteit | 1320 mAh |
| Standbytijd | 438 uur |
| Gesprekstijd | 420 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| Muziekformaten | MP3, MP4, AAC, eAAC, ... |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 70 MB |
| Uitbreidbaar met | microSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |