| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 200 1 jaar | 200 | € 9,95 | € 74,00 | € 202,35 | ![]() GSM.nl |
| 3. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | Gratis! | € 239,40 | ![]() Algebeld |
| 4. | T-Mobile - Relax 20 (1 jaar) | - | € 16,95 | € 32,00 | € 245,35 | ![]() Typhone |
| 5. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 175,00 | € 363,95 | ![]() Bestelmaar.nl |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
1 dag |

![]() |
+/- 2 werkdagen |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 148,00 | € 334,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 200 | - | € 5,65 | Gratis! | € 135,60 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 150 2 jaar | 150 | € 7,45 | € 50,00 | € 237,75 | ![]() GSM.nl |
| 3. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | € 20,00 | € 327,50 | ![]() Algebeld |
| 4. | Vodafone - Bel + SMS 50 (2 jaar) | - | € 12,50 | € 56,00 | € 365,95 | ![]() Typhone |
| 5. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 155,00 | € 523,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Uitvoering: |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 2. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | Gratis! | € 239,40 | ![]() Algebeld |
| 3. | T-Mobile - Relax 20 verlenging (1 jaar) | - | € 16,95 | € 32,00 | € 245,35 | ![]() Typhone |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 148,00 | € 334,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPN Business Select | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 112,00 | € 358,30 | ![]() Algebeld |
| 3. | Vodafone - Bel + SMS 50 verlenging (2 jaar) | - | € 12,50 | € 68,00 | € 377,95 | ![]() Typhone |
Algemeen |
|
| Merk | Nokia |
| Type | 3710 fold |
| Afmetingen | 47 x 89 x 15 mm |
| Gewicht | 94 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 850/900/1800/1900/21 |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 3.2 |
| Digitale zoom | 4 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 320 x 240 pixels |
| Kleuren | 16.77 M |
| Afmeting | 2.2 5.59 cm ( ") |
Accu |
|
| Type | Lithium-Ion |
| Standbytijd | 288 uur |
| Gesprekstijd | 240 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| Muziekformaten | MP3, Midi, AAC, AAC+,... |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 70 MB |
| Uitbreidbaar met | MicroSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |