| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 2. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | Gratis! | € 239,40 | ![]() Algebeld |
| 3. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 110,00 | € 269,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |

![]() |
1 - 2 dagen |

![]() |
+/- 2 werkdagen |

![]() |
1 werkdag |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 122,00 | € 311,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 170,00 | € 356,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tele2 VoordeelBundel 200 | - | € 5,65 | Gratis! | € 135,60 | ![]() Ritel |
| 2. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | € 42,00 | € 349,50 | ![]() Algebeld |
| 3. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 44,00 | € 353,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Zakelijk Optimaal | - | € 12,50 | Gratis! | € 150,00 | ![]() Ritel |
| 2. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | Gratis! | € 239,40 | ![]() Algebeld |
| 3. | Vodafone Verlenging Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 110,00 | € 269,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 158,00 | € 347,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 170,00 | € 356,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPN Business Select | - | € 12,50 | Gratis! | € 300,00 | ![]() Ritel |
| 2. | Telfort Verlenging Abonnement 150 | - | € 14,95 | Gratis! | € 368,75 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 3. | Telfort 150 | 150 | € 14,95 | € 10,00 | € 376,30 | ![]() Algebeld |
Algemeen |
|
| Merk | LG |
| Type | GS500 Cookie Plus |
| Afmetingen | 52 x 107 x 11 mm |
| Gewicht | 92.5 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 3.0 |
| Digitale zoom | 2 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Video resolutie | 320 x 240 pixels |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 240 x 400 pixels |
| Kleuren | 0.262000 M |
| Afmeting | 3 7.62 cm ( ") |
Accu |
|
| Type | Lithium-Ion |
| Capaciteit | 900 mAh |
| Standbytijd | 300 uur |
| Gesprekstijd | 180 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 41 MB |
| Uitbreidbaar met | microSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |