| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 200 1 jaar | - | € 9,98 | Gratis! | € 126,71 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 2. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 46,00 | € 205,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 3. | T-Mobile - Relax 15 (1 jaar) | - | € 13,95 | € 36,00 | € 213,35 | ![]() Typhone |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 - 5 werkdagen |

![]() |
1 werkdag |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 58,00 | € 247,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 2 jaar | - | € 4,98 | € 57,00 | € 183,47 | ![]() Studentmobiel.nl |
| 2. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | Gratis! | € 309,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 3. | Vodafone - Bel + SMS 50 (2 jaar) | - | € 12,50 | € 1,00 | € 310,95 | ![]() Typhone |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Uitvoering: |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodafone Verlenging Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 49,00 | € 208,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | T-Mobile - Relax 15 verlenging (1 jaar) | - | € 13,95 | € 36,00 | € 213,35 | ![]() Typhone |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 94,00 | € 283,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 58,00 | € 306,75 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Vodafone - Bel + SMS 50 verlenging (2 jaar) | - | € 12,50 | € 13,00 | € 322,95 | ![]() Typhone |
Algemeen |
|
| Merk | LG |
| Type | Cookie KP500 |
| Afmetingen | 55 x 106 x 11 mm |
| Gewicht | 89 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 850/900/1800/1900 |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 3 |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 240 x 400 pixels |
| Kleuren | 0.262000 M |
| Afmeting | 3 7.62 cm ( ") |
Accu |
|
| Type | Lithium-Ion |
| Capaciteit | 900 mAh |
| Standbytijd | 350 uur |
| Gesprekstijd | 180 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 40 MB |
| Uitbreidbaar met | MicroSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |