| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodafone In-Business Start | - | € 10,00 | € 83,30 | € 203,30 | ![]() Vodafone |
| 2. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 32,00 | € 278,90 | ![]() Algebeld |
| 3. | Hi Online 15 | - | € 15,00 | € 119,95 | € 299,95 | ![]() Hi.nl |
| 4. | T-Mobile - Relax 25 (1 jaar) | - | € 19,95 | € 72,00 | € 321,35 | ![]() Typhone |
| 5. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 188,00 | € 347,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |

![]() |
1 dag |

![]() |
+/- 2 werkdagen |

![]() |
1 dag |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

![]() |
1 werkdag |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 200,00 | € 389,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 2. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 210,00 | € 396,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodafone In-Business Start | - | € 10,00 | Gratis! | € 240,00 | ![]() Vodafone |
| 2. | Hi Online 15 | - | € 15,00 | Gratis! | € 360,00 | ![]() Hi.nl |
| 3. | T-Mobile BlackBerry Curve 8520 i.c.m. Relax 15 i.c.m. BlackBerry | - | € 15,00 | Gratis! | € 369,95 | ![]() Belnu.nl |
| 4. | Vodafone Bel+Sms 50 | 50 | € 12,50 | € 82,00 | € 389,50 | ![]() Algebeld |
| 5. | Vodafone Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 123,00 | € 432,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| 6. | T-Mobile - Relax 20 (2 jaar) | - | € 16,95 | € 25,00 | € 441,75 | ![]() Typhone |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Uitvoering: |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 32,00 | € 278,90 | ![]() Algebeld |
| 2. | T-Mobile - Relax 25 verlenging (1 jaar) | - | € 19,95 | € 72,00 | € 321,35 | ![]() Typhone |
| 3. | Vodafone Verlenging Bel+SMS 50 | - | € 12,50 | € 188,00 | € 347,95 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 210,00 | € 396,60 | ![]() Algebeld |
| 2. | Telfort Verlenging Abonnement 100 | - | € 9,95 | € 236,00 | € 425,05 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Online 20 | 135 | € 16,95 | Gratis! | € 406,80 | ![]() Algebeld |
| 2. | T-Mobile - Relax 20 verlenging (2 jaar) | - | € 16,95 | € 25,00 | € 441,75 | ![]() Typhone |
| 3. | Telfort Verlenging Abonnement 150 | - | € 14,95 | € 75,00 | € 443,75 | ![]() GSM Warenhuis.nl |
Algemeen |
|
| Merk | BlackBerry |
| Type | Curve 8520 |
| Afmetingen | 60 x 109 x 13 mm |
| Gewicht | 106 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| Frequentie(s) | 850 / 900 / 1800 / |
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 2.0 |
| Digitale zoom | 5 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 320 x 240 pixels |
| Kleuren | 0.065000 M |
| Afmeting | 2.46 6.25 cm ( ") |
Accu |
|
| Capaciteit | 1150 mAh |
| Standbytijd | 408 uur |
| Gesprekstijd | 240 minuten |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| Muziekformaten | MIDI, MP3 |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |