| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodafone In-Business Start | - | € 10,00 | € 283,22 | € 403,22 | ![]() Vodafone |
| 2. | Telfort 200 1 jaar | 200 | € 9,95 | € 335,00 | € 463,35 | ![]() GSM.nl |
| 3. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 220,00 | € 466,90 | ![]() Algebeld |
| 4. | Hi Online 15 | - | € 15,00 | € 319,95 | € 499,95 | ![]() Hi.nl |
| 5. | T-Mobile - Relax 25 (1 jaar) | - | € 19,95 | € 292,00 | € 541,35 | ![]() Typhone |
| 6. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 424,00 | € 612,95 | ![]() Bestelmaar.nl |

![]() |
1 dag |

![]() |
1 dag |

![]() |
+/- 2 werkdagen |

![]() |
1 dag |

![]() |
Thuiswinkel waarborg |
![]() |
1 dag |

| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 398,00 | € 584,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodafone In-Business Start | - | € 10,00 | € 104,72 | € 344,72 | ![]() Vodafone |
| 2. | Hi Online 15 | - | € 15,00 | € 99,95 | € 459,95 | ![]() Hi.nl |
| 3. | T-Mobile Online 20 | 135 | € 16,95 | € 73,00 | € 487,30 | ![]() Algebeld |
| 4. | T-Mobile BlackBerry Bold 9700 i.c.m. Relax 20 i.c.m. BlackBerry | - | € 20,00 | Gratis! | € 489,95 | ![]() Belnu.nl |
| 5. | Telfort 200 2 jaar | 200 | € 9,95 | € 246,00 | € 493,75 | ![]() GSM.nl |
| 6. | T-Mobile - Relax 25 (2 jaar) | - | € 19,95 | € 137,00 | € 625,75 | ![]() Typhone |
| 7. | T-Mobile | 75 | € 15,00 | € 381,00 | € 749,95 | ![]() Bestelmaar.nl |
| Provider: | |
| Contractduur: | 12 18 24 maanden |
| Toestel: | Gratis |
| Uitvoering: |
| Belminuten: | 1 | tot | 2 |
| Maandprijs: | 1 | tot | 2 |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Online 25 | 190 | € 19,95 | € 220,00 | € 466,90 | ![]() Algebeld |
| 2. | T-Mobile - Relax 25 verlenging (1 jaar) | - | € 19,95 | € 292,00 | € 541,35 | ![]() Typhone |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telfort 100 | 100 | € 9,95 | € 398,00 | € 584,60 | ![]() Algebeld |
| Abonnement | Minuten | Per maand | GSMprijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Online 20 | 135 | € 16,95 | € 73,00 | € 487,30 | ![]() Algebeld |
| 2. | T-Mobile - Relax 25 verlenging (2 jaar) | - | € 19,95 | € 137,00 | € 625,75 | ![]() Typhone |
Algemeen |
|
| Merk | BlackBerry |
| Type | Bold 9700 |
| Afmetingen | 60 x 109 x 14 mm |
| Gewicht | 122 g |
| Smartphone |
|
| Volledig toetsenbord | ![]() |
Netwerk |
|
| UMTS (3G) | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
Camera |
|
| Megapixels | 3.2 |
| Digitale zoom | 2 x |
| Flitser | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Video resolutie | 480 x 352 pixels |
Verbindingsmogelijkheden |
|
| WiFi | ![]() |
| Infrarood | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| USB | ![]() |
| Push to talk | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| GPS | ![]() |
Beeldscherm |
|
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 480 x 360 pixels |
| Kleuren | 0.065000 M |
| Afmeting | 2.44 6.2 cm ( ") |
Accu |
|
| Capaciteit | 1500 mAh |
Multimedia |
|
| Muziekspeler | ![]() |
| Muziekformaten | 3gp, MP3, WMA9 (.wma/... |
| FM-radio | ![]() |
| Video afspelen | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Geheugen |
|
| Intern geheugen | 256 MB |
| Uitbreidbaar met | microSD |
Berichten |
|
| SMS |
|
| MMS | ![]() |
![]() |
|
Internet |
|
| WAP | ![]() |
| HTML browser | ![]() |
Programma's |
|
| Java ondersteuning | ![]() |
| Agenda | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Wekker | ![]() |
| Notities | ![]() |
| Takenlijst | ![]() |
| Stopwatch | ![]() |